20. november 2026Trekning 1011
Hovedtall
Hovedtall
2934283515
Stjernetall
59
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 10 000 000,00 € |
| 5+1 | 0 | 579 803,80 € |
| 5+0 | 0 | 163 491,20 € |
| 4+2 | 0 | 4 903,20 € |
| 4+1 | 2 | 351,70 € |
| 3+2 | 2 | 131,50 € |
| 4+0 | 9 | 131,50 € |
| 2+2 | 101 | 20,00 € |
| 3+1 | 145 | 20,00 € |
| 3+0 | 321 | 18,90 € |
| 1+2 | 656 | 10,00 € |
| 2+1 | 2331 | 9,20 € |
Vinnerantall og beløp kommer fra Eesti Loto-feeden.