17. november 2026Trekning 1010
Hovedtall
Hovedtall
7119155
Stjernetall
111
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 38 370 583,30 € |
| 5+1 | 0 | 159 172,00 € |
| 5+0 | 0 | 41 430,20 € |
| 4+2 | 0 | 4 675,70 € |
| 4+1 | 9 | 178,90 € |
| 3+2 | 3 | 148,30 € |
| 4+0 | 10 | 55,70 € |
| 2+2 | 103 | 28,30 € |
| 3+1 | 211 | 16,20 € |
| 3+0 | 558 | 13,80 € |
| 1+2 | 554 | 13,80 € |
| 2+1 | 2659 | 9,80 € |
Vinnerantall og beløp kommer fra Eesti Loto-feeden.