13. november 2026Trekning 1009
Hovedtall
Hovedtall
535274412
Stjernetall
124
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 0 | 353 606,70 € |
| 5+0 | 0 | 51 700,90 € |
| 4+2 | 0 | 5 233,00 € |
| 4+1 | 5 | 260,90 € |
| 3+2 | 8 | 177,50 € |
| 4+0 | 16 | 81,10 € |
| 2+2 | 119 | 30,30 € |
| 3+1 | 187 | 18,80 € |
| 3+0 | 487 | 15,20 € |
| 1+2 | 590 | 15,20 € |
| 2+1 | 2920 | 9,90 € |
Vinnerantall og beløp kommer fra Eesti Loto-feeden.