6. november 2026Trekning 1007
Hovedtall
Hovedtall
447303235
Stjernetall
62
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 0 | 699 030,00 € |
| 5+0 | 0 | 236 532,20 € |
| 4+2 | 0 | 4 644,70 € |
| 4+1 | 6 | 343,90 € |
| 3+2 | 6 | 152,60 € |
| 4+0 | 10 | 133,70 € |
| 2+2 | 135 | 23,30 € |
| 3+1 | 143 | 20,80 € |
| 3+0 | 378 | 17,80 € |
| 1+2 | 786 | 11,00 € |
| 2+1 | 2443 | 10,10 € |
Vinnerantall og beløp kommer fra Eesti Loto-feeden.