3. november 2026Trekning 1006
Hovedtall
Hovedtall
43325122
Stjernetall
13
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 0 | 1 509 389,70 € |
| 5+0 | 0 | 851 225,50 € |
| 4+2 | 0 | 4 129,60 € |
| 4+1 | 3 | 331,10 € |
| 3+2 | 7 | 169,30 € |
| 4+0 | 6 | 112,10 € |
| 2+2 | 106 | 26,70 € |
| 3+1 | 150 | 19,70 € |
| 3+0 | 305 | 16,70 € |
| 1+2 | 533 | 13,50 € |
| 2+1 | 2189 | 9,80 € |
Vinnerantall og beløp kommer fra Eesti Loto-feeden.