10. november 2026Trekning 1008
Hovedtall
Hovedtall
157174044
Stjernetall
511
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 0 | 1 683 782,50 € |
| 5+0 | 0 | 158 262,50 € |
| 4+2 | 0 | 3 132,60 € |
| 4+1 | 3 | 326,30 € |
| 3+2 | 9 | 179,40 € |
| 4+0 | 15 | 128,00 € |
| 2+2 | 125 | 27,60 € |
| 3+1 | 160 | 21,00 € |
| 3+0 | 393 | 17,30 € |
| 1+2 | 574 | 13,80 € |
| 2+1 | 2554 | 9,90 € |
Vinnerantall og beløp kommer fra Eesti Loto-feeden.