15. november 2026Trekning 6951
Vinnertall
Vinnertall
2923626816665413373646030706137275119
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 9 rette | 1 | odds x 5 000 |
| Keno 10: 8 rette | 16 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 126 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 883 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3269 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 892 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 8 rette | 1 | odds x 1 100 |
| Keno 9: 7 rette | 7 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 50 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 230 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 149 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 2 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 43 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 266 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1065 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 10 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 68 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 454 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 2 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 54 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 384 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1373 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 14 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 105 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 587 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 50 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 512 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2312 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 63 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 604 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 419 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.