12. november 2026Trekning 6948
Vinnertall
Vinnertall
41428192567165568223348595131394154505
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 1 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 8 rette | 22 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 171 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 901 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3482 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 1088 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 8 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 49 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 268 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 218 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 11 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 58 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 335 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1071 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 10 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 77 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 487 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 0 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 44 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 372 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1469 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 6 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 106 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 554 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 61 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 558 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2384 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 82 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 733 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 464 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.