9. november 2026Trekning 6945
Vinnertall
Vinnertall
29321864583233828355734141746811484419
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 9 rette | 2 | odds x 5 000 |
| Keno 10: 8 rette | 14 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 146 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 899 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3232 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 894 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 8 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 49 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 272 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 151 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 2 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 47 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 336 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1029 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 19 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 87 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 452 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 5 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 79 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 401 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1413 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 4 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 100 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 644 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 46 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 558 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2338 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 99 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 689 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 477 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.