29. april 2026Trekning 6751
Vinnertall
Vinnertall
495957611481730321822336531523858663643
Premieklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 8 rette | 6 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 117 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 587 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 2307 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 876 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 8 rette | 1 | odds x 1 100 |
| Keno 9: 7 rette | 5 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 33 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 173 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 185 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 1 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 29 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 264 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 954 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 1 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 58 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 328 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 2 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 32 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 294 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1231 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 4 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 104 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 415 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 45 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 478 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2015 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 73 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 559 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 303 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.