28. april 2026Trekning 6750
Vinnertall
Vinnertall
48165129437143512671834707563339423666
Premieklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 9 rette | 1 | odds x 5 000 |
| Keno 10: 8 rette | 15 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 116 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 752 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 2605 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 866 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 4 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 46 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 229 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 167 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 3 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 28 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 243 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 934 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 5 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 50 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 303 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 2 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 40 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 327 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1260 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 8 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 82 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 479 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 41 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 534 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2097 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 62 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 580 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 395 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.