22. april 2026Trekning 6744
Vinnertall
Vinnertall
65436243669225327058648296828311935
Premieklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 8 rette | 18 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 154 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 930 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3184 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 757 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 8 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 54 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 257 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 145 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 1 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 33 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 286 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1099 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 10 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 85 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 435 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 2 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 54 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 368 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1415 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 6 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 123 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 744 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 48 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 554 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2227 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 82 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 645 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 433 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.