21. april 2026Trekning 6743
Vinnertall
Vinnertall
514060661563543516494510593721242632547
Premieklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 9 rette | 2 | odds x 5 000 |
| Keno 10: 8 rette | 23 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 145 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 770 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 2804 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 992 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 9 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 45 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 204 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 177 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 1 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 24 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 230 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 925 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 1 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 11 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 93 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 487 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 3 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 39 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 393 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1449 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 3 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 76 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 591 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 53 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 524 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2211 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 75 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 574 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 391 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.