19. april 2026Trekning 6741
Vinnertall
Vinnertall
30704137243562472346331114921425586044
Premieklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 9 rette | 3 | odds x 5 000 |
| Keno 10: 8 rette | 27 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 130 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 865 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3594 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 1184 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 4 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 64 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 264 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 247 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 2 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 5 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 65 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 357 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1165 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 7 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 92 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 500 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 5 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 46 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 375 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1570 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 5 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 100 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 695 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 46 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 579 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2384 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 89 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 691 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 500 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.