18. april 2026Trekning 6740
Vinnertall
Vinnertall
59251016304425326435067568623612653732
Premieklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 9 rette | 1 | odds x 5 000 |
| Keno 10: 8 rette | 13 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 168 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 992 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3624 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 1209 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 7 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 71 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 357 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 228 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 7 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 42 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 332 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1173 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 1 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 25 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 154 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 496 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 1 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 75 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 410 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1709 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 11 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 143 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 753 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 61 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 659 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2726 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 116 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 778 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 475 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.