2. november 2026Trekning 6938
Vinnertall
Vinnertall
2513304132958705465551827575637482334
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 1 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 8 rette | 12 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 162 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 852 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3323 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 973 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 8 rette | 2 | odds x 1 100 |
| Keno 9: 7 rette | 12 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 54 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 227 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 181 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 2 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 48 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 262 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1109 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 14 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 110 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 509 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 4 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 40 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 379 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1370 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 8 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 135 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 763 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 35 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 610 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2339 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 96 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 607 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 456 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.