15. oktober 2026Trekning 6920
Vinnertall
Vinnertall
672621435664225513630696558412811572425
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 9 rette | 2 | odds x 5 000 |
| Keno 10: 8 rette | 13 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 156 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 844 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3229 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 1184 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 12 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 57 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 293 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 159 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 2 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 52 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 343 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1122 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 4 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 69 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 363 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 3 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 41 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 394 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1360 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 3 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 114 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 598 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 58 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 610 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2491 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 93 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 701 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 433 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.