10. oktober 2026Trekning 6915
Vinnertall
Vinnertall
37441253133441476446225185123504857569
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 9 rette | 1 | odds x 5 000 |
| Keno 10: 8 rette | 16 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 164 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 876 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3238 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 1049 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 3 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 48 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 250 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 219 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 5 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 40 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 258 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1146 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 10 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 69 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 390 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 2 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 51 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 368 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1431 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 3 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 87 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 586 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 47 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 613 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2511 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 88 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 759 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 462 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.