29. september 2026Trekning 6904
Vinnertall
Vinnertall
69532853266671533641734496052636365945
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 9 rette | 2 | odds x 5 000 |
| Keno 10: 8 rette | 9 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 114 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 694 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 2549 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 907 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 5 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 43 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 228 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 154 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 1 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 31 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 236 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 780 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 6 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 75 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 365 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 0 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 41 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 331 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1192 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 8 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 92 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 531 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 39 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 492 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2130 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 64 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 503 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 343 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.