21. september 2026Trekning 6896
Vinnertall
Vinnertall
62534594514224446612610543449246313512
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 9 rette | 2 | odds x 5 000 |
| Keno 10: 8 rette | 18 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 140 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 854 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3318 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 1196 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 19 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 86 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 290 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 215 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 6 rette | 56 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 239 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 995 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 9 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 88 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 490 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 3 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 57 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 351 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1452 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 14 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 125 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 658 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 53 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 553 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2364 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 73 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 664 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 401 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.