16. september 2026Trekning 6891
Vinnertall
Vinnertall
514137426770285366653124183673225635822
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 9 rette | 2 | odds x 5 000 |
| Keno 10: 8 rette | 26 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 126 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 739 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 2760 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 989 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 11 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 42 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 237 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 181 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 4 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 35 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 281 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1039 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 2 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 84 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 414 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 2 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 37 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 308 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1239 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 2 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 82 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 558 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 40 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 521 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2026 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 95 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 604 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 360 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.