1. september 2026Trekning 6876
Vinnertall
Vinnertall
336364473518113814514823432122561103915
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 9 rette | 1 | odds x 5 000 |
| Keno 10: 8 rette | 10 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 112 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 897 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3345 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 1023 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 8 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 61 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 251 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 187 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 1 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 4 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 55 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 272 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1019 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 3 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 14 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 90 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 549 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 5 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 48 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 398 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1366 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 7 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 113 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 614 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 47 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 554 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2171 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 95 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 684 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 397 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.