21. juni 2026Trekning 6804
Vinnertall
Vinnertall
153644543124661857133214674630284726826
Premieklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 8 rette | 21 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 160 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 944 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3396 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 1080 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 5 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 43 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 288 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 197 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 3 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 51 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 285 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1142 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 2 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 7 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 75 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 462 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 2 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 40 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 395 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1445 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 8 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 88 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 615 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 46 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 570 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2389 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 83 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 689 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 429 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.