Keno

Keno resultater 14. mai 2026

Keno-tallene var 70, 55, 27, 51, 2, 29, 34, 24, 50, 12, 60, 4, 45, 53, 16, 5, 65, 37, 43, 9. Premieklassene under viser beløpene fra siste synkroniserte resultatfeed.

14. mai 2026Trekning 6766

Vinnertall

Vinnertall
705527512293424501260445531656537439

Premieklasser

PremieklasseVinnerePremie
Keno 10: 10 rette0odds x 200 000
Keno 10: 8 rette16odds x 200
Keno 10: 7 rette154odds x 20
Keno 10: 6 rette1103odds x 4
Keno 10: 5 rette4204odds x 1
Keno 10: 0 rette1185odds x 1
Keno 9: 9 rette0odds x 50 000
Keno 9: 8 rette2odds x 1 100
Keno 9: 7 rette8odds x 50
Keno 9: 6 rette88odds x 8
Keno 9: 5 rette353odds x 2
Keno 9: 0 rette210odds x 1
Keno 8: 8 rette0odds x 10 000
Keno 8: 7 rette4odds x 240
Keno 8: 6 rette40odds x 20
Keno 8: 5 rette317odds x 3
Keno 8: 4 rette1178odds x 1
Keno 7: 7 rette0odds x 2 400
Keno 7: 6 rette12odds x 100
Keno 7: 5 rette103odds x 10
Keno 7: 4 rette484odds x 1
Keno 6: 6 rette1odds x 420
Keno 6: 5 rette59odds x 20
Keno 6: 4 rette475odds x 3
Keno 6: 3 rette1820odds x 1
Keno 5: 5 rette7odds x 200
Keno 5: 4 rette125odds x 9
Keno 5: 3 rette741odds x 1
Keno 4: 4 rette58odds x 35
Keno 4: 3 rette641odds x 2
Keno 4: 2 rette2789odds x 1
Keno 3: 3 rette89odds x 18
Keno 3: 2 rette818odds x 1
Keno 2: 2 rette544odds x 7

Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.