16. april 2026Trekning 6738
Vinnertall
Vinnertall
413115331462534186360672655116154393569
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 9 rette | 2 | odds x 5 000 |
| Keno 10: 8 rette | 22 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 167 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 880 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3283 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 1208 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 7 rette | 4 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 48 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 290 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 229 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 7 rette | 2 | odds x 240 |
| Keno 8: 6 rette | 25 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 249 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1058 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 12 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 83 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 415 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 3 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 65 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 384 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1452 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 9 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 112 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 621 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 41 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 564 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2531 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 89 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 684 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 409 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.