10. april 2026Trekning 6732
Vinnertall
Vinnertall
7366401759485147537573332287021642918
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 9 rette | 1 | odds x 5 000 |
| Keno 10: 8 rette | 11 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 146 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 968 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3590 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 1041 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 8 rette | 1 | odds x 1 100 |
| Keno 9: 7 rette | 5 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 48 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 324 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 201 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 6 rette | 46 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 282 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1202 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 1 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 7 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 79 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 417 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 5 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 60 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 450 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1603 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 8 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 128 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 652 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 37 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 637 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2577 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 98 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 801 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 535 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.