1. april 2026Trekning 6723
Vinnertall
Vinnertall
4412465428953556114316034156413455057
Premie og vinnerklasser
| Premieklasse | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Keno 10: 10 rette | 0 | odds x 200 000 |
| Keno 10: 8 rette | 16 | odds x 200 |
| Keno 10: 7 rette | 159 | odds x 20 |
| Keno 10: 6 rette | 867 | odds x 4 |
| Keno 10: 5 rette | 3391 | odds x 1 |
| Keno 10: 0 rette | 1112 | odds x 1 |
| Keno 9: 9 rette | 0 | odds x 50 000 |
| Keno 9: 8 rette | 1 | odds x 1 100 |
| Keno 9: 7 rette | 6 | odds x 50 |
| Keno 9: 6 rette | 52 | odds x 8 |
| Keno 9: 5 rette | 297 | odds x 2 |
| Keno 9: 0 rette | 210 | odds x 1 |
| Keno 8: 8 rette | 0 | odds x 10 000 |
| Keno 8: 6 rette | 42 | odds x 20 |
| Keno 8: 5 rette | 325 | odds x 3 |
| Keno 8: 4 rette | 1126 | odds x 1 |
| Keno 7: 7 rette | 0 | odds x 2 400 |
| Keno 7: 6 rette | 7 | odds x 100 |
| Keno 7: 5 rette | 90 | odds x 10 |
| Keno 7: 4 rette | 519 | odds x 1 |
| Keno 6: 6 rette | 2 | odds x 420 |
| Keno 6: 5 rette | 41 | odds x 20 |
| Keno 6: 4 rette | 405 | odds x 3 |
| Keno 6: 3 rette | 1496 | odds x 1 |
| Keno 5: 5 rette | 13 | odds x 200 |
| Keno 5: 4 rette | 106 | odds x 9 |
| Keno 5: 3 rette | 679 | odds x 1 |
| Keno 4: 4 rette | 42 | odds x 35 |
| Keno 4: 3 rette | 565 | odds x 2 |
| Keno 4: 2 rette | 2423 | odds x 1 |
| Keno 3: 3 rette | 77 | odds x 18 |
| Keno 3: 2 rette | 704 | odds x 1 |
| Keno 2: 2 rette | 445 | odds x 7 |
Vinnerantall og beløp kommer fra Norsk Tipping-feeden.